| Name of Product | Composition | Presentation |
|---|---|---|
| ENROFLOXACIN ORAL LIQUID | ENROFLOXACIN 100 MG LIQUID | 30 ML,100 ML,250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ENROFLOXACIN ORAL LIQUID | ENROFLOXACIN 200 MG LIQUID | 30 ML,100 ML,250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ENROFLOXACIN AND BROMHEXINE LIQUID | ENROFLOXACIN 100 MG + BROMHEXINE 7.5 MG LIQUID | 30 ML,100 ML,250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ENROFLOXACIN AND BROMHEXINE LIQUID | ENROFLOXACIN 200 MG + BROMHEXINE 15 MG LIQUID | 30 ML,100 ML,250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ENROFLOXACIN & GENTAMYCIN LIQUID | ENROFLOXACIN 10% + GENTAMYCIN 10% LIQUID | 30 ML,100 ML,250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| LEVOFLOXACIN & BROHMEXINE LIQUID | LEVOFLOXACIN 100 MG + BROHMHEXINE 7.5 MG LIQUID | 30 ML,100 ML,250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| LEVOFLOXACIN WITH COLISTIN & BROMHAXINE LIQUID | LEVOFLOXACIN 10% + COLISTIN SULPHATE 1.5% + BROMHEXINE 1.5% LIQUID | 30 ML,100 ML,250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| LEVOFLOXACIN WITH TYLOSIN & BROMHAXINE LIQUID | LEVOFLOXACIN 10% W/V + TYLOSIN TARTRATE 10 MG + BROMOHEXINE 1.5% W/V LIQUID | 30 ML,100 ML,250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| CIPROFLOXACIN & BROMHAXINE LIQUID | CIPROFLOXACIN HCL 100 MG + BROMHEXINE 15 MG LIQUID | 30 ML,100 ML,250 ML, 500 ML & 1000 ML |
INJECTION
ANTI-BIOTIC ORAL LIQUID (SOLUTION & SUSPENSION )
ANTI-HELMINTIC (DEWORMER ORAL LIQUID )
| Name of Product | Composition | Presentation |
|---|---|---|
| ALBENDAZOLE SUSPENSION | ALBENDAZOLE 25 MG SUSPENSION | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ALBENDAZOLE SUSPENSION | ALBENDAZOLE 50 MG SUSPENSION | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ALBENDAZOLE SUSPENSION | ALBENDAZOLE 100 MG SUSPENSION | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ALBENDAZOLE SUSPENSION | ALBENDAZOLE 125 MG SUSPENSION | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ALBENDAZOLE & IVERMECTIN SUSPENSION | ALBENDAZOLE 25 MG + IVERMECTIN 1 MG LIQUID | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ALBENDAZOLE & IVERMECTIN SUSPENSION | ALBENDAZOLE 25 MG + IVERMECTIN 0.8 MG LIQUID | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ALBENDAZOLE & IVERMECTIN SUSPENSION | ALBENDAZOLE 40 MG + IVERMECTIN 2 MG LIQUID | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ALBENDAZOLE, IVERMECTIN, COPPER SULPHATE AND COBALT CHLORIDE SUSPENSION | ALBENDAZOLE 30 MG + IVERMECTIN 1 MG + COPPER SULPHATE .786 MG + COBALT SULPHATE .784 MG | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ALBENDAZOLE AND OXYCLOZANIDE SUSPENSION | ALBENDAZOLE 75MG + OXYCLOZANIDE 150MG/ 5ML | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ALBENDAZOLE AND OXYCLOZANIDE SUSPENSION | ALBENDAZOLE 25MG + OXYCLOZANIDE 25 MG LIQUID | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ALBENDAZOLE & NICLOSAMIDE LIQUID | ALBENDAZOLE 150 MG + NICLOSAMIDE 500 MG SUSPENSION / SOLUTION | 100 ML, 250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ALBENDAZOLE & NICLOSAMIDE LIQUID | ALBENDAZOLE 150 MG + NICLOSAMIDE 500 MG SUSPENSION/ 5 ML | 100 ML, 250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ALBENDAZOLE & RAFOXANIDE LIQUID | ALBENDAZOLE 25 MG + RAFOXANIDE 22.7 MG LIQUID | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ALBENDAZOLE & RAFOXANIDE LIQUID | ALBENDAZOLE 30 MG + RAFOXANIDE 30 MG LIQUID | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ALBENDAZOLE & RAFOXANIDE LIQUID | ALBENDAZOLE 25 MG + RAFOXANIDE 30 MG LIQUID | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| FENBENDAZOLE SUSPENSION | FENBENDAZOLE 25 MG SUSPENSION | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| FENBENDAZOLE & IVERMECTIN SUSPENSION | FENBENDAZOLE 25 MG + IVERMECTIN 1 MG LIQUID | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| FENBENDAZOLE & IVERMECTIN SUSPENSION | FENBENDAZOLE 30 MG + IVERMECTIN 1 MG LIQUID | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| FENBENDAZOLE, IVERMECTIN & SILYMARINE SUSPENSION | FENBENDAZOLE 30 MG + IVERMECTIN 1 MG + SILYMARIN .5 MG LIQUID | 100 ML, 250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| NICLOSAMIDE & FENBENDAZOLE SUSPENSION | NICLOSAMIDE 100 MG + FENBENDAZOLE 30 MG LIQUID | 100 ML, 250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| NICLOSAMIDE & FENBENDAZOLE SUSPENSION | NICLOSAMIDE 75 MG + FENBENDAZOLE 25 MG LIQUID | 100 ML, 250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| FENBENDAZOLE AND RAFOXANIDE SUSPENSION | RAFOXANIDE 150 MG + FENBENDAZOLE 100 MG SUSPENSION | 100 ML, 250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| OXYCLOZANIDE AND FENBENDAZOLE SUSPENSION | OXYCLOZANIDE 150 MG + FENBENDAZOLE 75 MG SUSPENSION/ EACH 5 ML | 100 ML, 250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| FENBENDAZOLE & PRAZIQUANTEL LIQUID | FENBENDAZOLE IP 25 MG + PRAZIQUANTEL IP 25 MG/PER ML | 100 ML, 250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| TRICLABENDAZOLE ORAL LIQUID | TRICLABENDAZOLE 50 MG LIQUID | 100 ML, 250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| TRICLABENDAZOLE & IVERMECTIN SUSPENSION | TRICLABENDAZOLE 50 MG + IVERMECTIN 1 MG LIQUID | 100 ML, 250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| TRICLABENDAZOLE & LEVAMISOLE SUSPENSION | TRICLABENDAZOLE 50 MG + LEVAMISOLE 37.50 MG LIQUID | 100 ML, 250 ML, 500 ML & 1000 ML |
| CLOSANTEL ORAL SOLUTION | CLOSANTEL 15% ORAL SOLUTION | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| CLOSANTEL AND IVERMECTIN ORAL SOLUTION | CLOSANTEL 150 MG + IVERMECTIN 1 MG LIQUID | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| CLOSANTEL AND IVERMECTIN ORAL SOLUTION | CLOSANTEL 50 MG + IVERMECTIN 2 MG LIQUID | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| CLOSANTEL AND IVERMECTIN ORAL SOLUTION | CLOSANTEL 150 MG + IVERMECTIN 0.8 MG LIQUID | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| CLOSANTEL AND LEVAMISOLE LIQUID | CLOSANTEL 50 MG & LEVAMISOLE 50 MG LIQUID | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| OXYCLOZANIDE WITH LEVAMISOLE SILYMARINE SUSPENSION | OXYCLOZANIDE 6 % + LEVAMISOLE 3% + SILYMARIN 0.4 % SUSPENSION | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| OXYCLOZANIDE WITH LEVAMISOLE AND SILYMARINE SUSPENSION | OXYCLOZANIDE 6 % + LEVAMISOLE 3% + SILYMARIN 0.4 % SUSPENSION | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| OXYCLOZANIDE WITH LEVAMISOLE SILYMARINE SUSPENSION | OXYCLOZANIDE 3% + LEVAMISOLE 1.5% SUSPENSION | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| OXYCLOZANIDE WITH LEVAMISOLE AND SILYMARINE SUSPENSION | OXYCLOZANIDE 3% + LEVAMISOLE 1.5% + SILYMARINE 0.4% SUSPENSION | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| NICLOSAMIDE WITH LEVAMISOLE SUSPENSION | NICLOSAMIDE 500 MG + LEVAMISOLE 75 MG / EACH 5 ML | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| RAFOXANIDE WITH LEVAMISOLE SUSPENSION | RAFOXANIDE 3% MG + LEVAMISOLE 3% LIQUID | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| IVERMECTIN SUSPENSION | IVERMECTIN .08% ORAL LIQUID | 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| PYRANTEL WITH FEBANTEL 15MG SUSPENSION | PYRANTEL EMBONATE 14.4MG + FEBANTEL 15MG + SILYBININ 1.0 MG LIQUID | 15 ML, 20 ML, 30 ML |
| PYRANTEL WITH MG SUSPENSION | PYRANTEL EMBONATE 14.4 MG & FEBANTEL 15 MG ORAL LIQUID | 15 ML, 20 ML, 30 ML |
FEED SUPPLEMENT
| Name of Product | Composition | Presentation |
|---|---|---|
| CALCIUM SUSPENSION | CALCIUM GEL | 100, 250 ML,500 ML, 1000 ML, 5 LTR & 10 LTR |
| CHEALATED SUSPENSION | CALCIUM LIQUID | 100, 250 ML,500 ML, 1000 ML, 5 LTR & 10 LTR |
| GROWTH PROMOTER | GROWTH PROMOTER | 100, 250 ML,500 ML, 1000 ML, 5 LTR & 10 LTR |
| VITAMIN AD3H LIQUID | VITAMIN AD3H LIQUID | 100, 250 ML,500 ML, 1000 ML, 5 LTR & 10 LTR |
| HERBAL LIVER TONIC | HERBAL LIVER TONIC | 100, 250 ML,500 ML, 1000 ML, 5 LTR & 10 LTR |
| UTERINE TONIC | UTERINE TONIC | 100, 250 ML,500 ML, 1000 ML, 5 LTR & 10 LTR |
ANTI-DIARRHEAL LIQUID
| Name of Product | Composition | Presentation |
|---|---|---|
| NORFLOXACIN & TINIDAZOLE SUSPENSION | NORFLOXACIN 100 MG + TINIDAZOLE 150 MG / 5 ML | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| ENROFLOXACIN & TINIDAZOLE ORAL SUSPENSION | ENROFLOXACIN 100 MG + TINIDAZOLE 180 MG ORAL | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| CIPROFLOXACIN AND TINIDAZOLE SUSPENSION | CIPROFLOXACIN 125 MG + TINIDAZOLE 150 MG / 5 ML | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| OFLOXACIN & ORNIDAZOLE SUSPENSION | OFLOXACIN 50 MG + ORNIDAZOLE 125 MG / 5 ML | 30 ML,60 ML, 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
INTRA-UTERINE (IU LIQUID)
| Name of Product | Composition | Presentation |
|---|---|---|
| LEVOFLOXACIN IU LIQUID | LEVOFLOXACIN 20MG + ORNIDAZOLE 25MG + ALPHATOCOPHEROL 5MG IU / PER ML | 60 ML ,300 ML &500 ML |
| LEVOFLOXACIN IU LIQUID | LEVOFLOXACIN 20MG + ORNIDAZOLE 40MG + ALPHATOCOPHEROL 5MG IU / PER ML | 60 ML ,300 ML &500 ML |
| LEVOFLOXACIN IU LIQUID | LEVOFLOXACIN 50 MG + ORNIDAZOLE 250 MG +UREA 1600 MG + VITAMIN E 10 MG + CITRUS BIOFLAVONOIDS 100 MG LIQUID / 10 ML | 60 ML ,300 ML &500 ML |
| LEVOFLOXACIN IU LIQUID | LEVOFLOXACIN 20 MG + ORNIDAZOLE 40 MG + UREA 500 MG + CITRUS BIOFLAVONOID 10 MG + ALPHATOCOPHEROL (VITAMIN E) 5 MG IU | 60 ML ,300 ML &500 ML |
| LEVOFLOXACIN IU LIQUID | LEVOFLOXACIN 10 MG + ORNIDAZOLE 250 MG + UREA 1600 MG + CITRUS BIOFLAVONOIDS 100 MG ALPHATOCOPHEROL 10 MG IU / 10 ML | 60 ML ,300 ML &500 ML |
| CIPROFLOXACIN & TINIDAZOLE LIQUID | CIPROFLOXACIN 125MG + TINIDAZOLE 150MG/ 5ML LIQUID | 60 ML & 150 ML |
| OFLOXACIN WITH & SUSPENSION | OFLOXACIN 50 MG & ORNIDAZOLE 125 MG SUSPENSION/ EACH 5 ML | 60 ML, 100 ML, 300 ML & 500 ML |
| OFLOXACIN WITH ORNIDAZOLE SUSPENSION | OFLOXACIN 50 MG + ORNIDAZOLE 125 MG + UREA 500 MG LIQUID | 60 ML, 100 ML, 300 ML & 500 ML |
| OFLOXACIN WITH UREA SUSPENSION | OFLOXACIN 50 MG + ORNIDAZOLE 125 MG + POVIDONE IODINE 50 MG + UREA 500 MG/ EACH 5 ML | 60 ML, 100 ML, 300 ML & 500 ML |
| OFLOXACIN IU LIQUID | OFLOXACIN 50 MG + ORNIDAZOLE 125 MG + UREA 500 MG + ALPHA TOCOPHEROL ACETATE 25 MG /EACH 5 ML | 60 ML, 100 ML, 300 ML & 500 ML |
| MOXIFLOXACIN IU LIQUID | MOXIFLOXACIN 50 MG + ORNIDAZOLE 250 MG + UREA 1600 MG + VITAMIN E 10 MG + CITRUS BIOFLAVONOIDS/ EACH 10 ML | 60 ML, 100 ML, 300 ML & 500 ML |
| AMIKACIN SULPHATE & METRONIDAZOLE | AMIKACIN SULPHATE 167 MG + METRONIDAZOLE 100 MG LIQUID/10 ML | 60 ML, 100 ML, 300 ML & 500 ML |
ECTOPARASITICIDES (EXTERNAL LIQUID)
| Name of Product | Composition | Presentation |
|---|---|---|
| AMITRAZ LIQUID SUSPENSION | AMITRAZ 12.5% LIQUID | 6 ML, 15 ML, 50 ML, 500 ML 1000 ML |
| AMITRAZ WITH DELTAMETHRINE SUSPENSION | AMITRAZ 12.5% + DELTAMETHRINE 1.25% | 6 ML, 15 ML, 50 ML, 500 ML 1000 ML |
| CYPERMETHRIN SUSPENSION | CYPERMETHRIN 10% LIQUID | 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| CYPERMETHRIN SUSPENSION | CYPERMETHRIN 25% LIQUID | 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| CYPERMETHRIN WITH ETHION SUSPENSION | CYPERMETHRIN 12% + ETHION 8% LIQUID | 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| DELTAMETHRIN WITH FORMULATION SUSPENSION | DELTAMETHRIN FORMULATION 1.75% LIQUID | 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| DELTAMETHRIN WITH EMULSIFIER FORMULATION SUSPENSION | DELTAMETHRIN 50 MG LIQUID | 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
| DELTAMETHRINE SUSPENSION | DELTAMETHRINE BP 12.5 MG LIQUID | 100 ML, 500 ML & 1000 ML |
ANTI-BLOAT LIQUID
| Name of Product | Composition | Presentation |
|---|---|---|
| SIMETHICON & DIL OIL LIQUID | SIMETHICON 50 MG + DILL OIL 25 MG LIQUID/ EACH 5 ML | 100 ML & 500 ML |
| SIMETHICONE &DIL OIL &MAGNESSIUM HYDROXIDE &MAGNESIUM TRICILICATE& DRIED ALLUMINIUM HYDROXIDE SUSPENSION | DRIED ALUMINIUM HYDROXIDE 600MG, MAGNESIUM HYDROXIDE IP 300MG, SIMETHICONE IP 400MG, SORBITOL SOLUTION 70% IP 100MG DILL OIL BP 50 MG FLAVOURED BASE Q.S. | 100 ML & 500 ML |
ANTI-COCCIDIOSIS LIQUID
| Name of Product | Composition | Presentation |
|---|---|---|
| Toltrazuril Oral Liquid | TOLTRAZURIL 25 MG LIQUID | 100 ML , 500 ML & 1000 ML |
| Toltrazuril Oral Liquid | TOLTRAZURIL 50 MG LIQUID | 100 ML , 500 ML & 1000 ML |
