| Name of Product | Composition | PRESENTATION | Type |
|---|---|---|---|
| Enrofloxacin Injection 10.0 % | Enrofloxacin 100 mg Injection | 30 ML , 100 ML | Antibiotic |
| Enrofloxacin Injection 12.0 % | Enrofloxacin 120 MG Injection | 30 ML , 50 ML, 100 ML | Antibiotic |
| Enrofloxacin Injection injection | Enrofloxacin 50 MG InjectioN | 30 ML , 100 ML | Antibiotic |
| Enrofloxacin and Meloxicam Injection | Enrofloxacin 100 MG and Meloxicam 5 MG Injection | 30 ML , 100 ML | Antibiotic & Anti-Pyretics |
| Enrofloxacin Injection 20.0% LA | Enrofloxacin 200 mg Injection | 15 Ml, 30 ML , 50 ML, 100 ML | Antibiotic |
| Enrofloxacin Injection 25% LA | Enrofloxacin 250 mg Injection | 30 ML , 100 ML | Antibiotic |
| Enrofloxacin and Flunixin Injection | Enrofloxacin 100 mg and Flunixin Injection 20 mg | 10 ML ,30 ML ,100 ML | ANTIBIOTIC & ANALGESIC |
| Enrofloxacin and Flunixin Meglumine Injection | Enrofloxacin 100 mg and Flunixin Injection 83.8 mg | 10 ML ,30 ML ,100 ML | ANTIBIOTIC & ANALGESIC |
| Levofloxacin Hemihydrate Injection | Levofloxacin Hemihydrate 100 MG Injection | 20 ML , 50 ML , 100 ML | Antibiotic |
| Levofloxacin Hemihydrate Injection | Levofloxacin Hemihydrate 120 MG Injection | 20 ML , 50 ML , 100 ML | Antibiotic |
| Levofloxacin Hemihydrate Injection | Levofloxacin Hemihydrate 50 MG Injection | 20 ML , 50 ML , 100 ML | Antibiotic |
| Ciprofloxacin Injection | Ciprofloxacin 40 MG Injection | 15 ML ,30 ML ,100 ML | Antibiotic |
| Ciprofloxacin Injection | Ciprofloxacin 100 MG Injection | 30 ML, 50 ML & 100 ML | Antibiotic |
| Ofloxacin & Flunixin Meglumine Injection | Ofloxacin 50 MG & Flunixin Meglumine 20 MG Injection | 30 ML ,50 ML, 100 ML | ANTIBIOTIC & ANALGESIC |
| Ofloxacin Injection | Ofloxacin 60 MG Injection | 30 ML ,50 ML, 100 ML | ANTIBIOTIC & ANALGESIC |
| Marbofloxacin Injection | Marbofloxacin 100 MG Injection | 30 ML ,50 ML, 100 ML | ANTIBIOTIC & ANALGESIC |
| Moxifloxacin Injection | Moxifloxacin 50 MG Injection | 30 ML ,50 ML, 100 ML | ANTIBIOTIC & ANALGESIC |
| Amikacin sulphate Injection | Amikacin sulphate 100 mg Injection | 30 ML ,50 ML, 100 ML | ANTIBIOTIC & ANALGESIC |
| Amikacin sulphate Injection | Amikacin sulphate 250 mg Injection | 30 ML ,50 ML, 100 ML | ANTIBIOTIC & ANALGESIC |
| Atropine Sulphate Injection | Atropine Sulphate 1 mg Injection | 30 ML ,50 ML, 100 ML | ANTIBIOTIC & ANALGESIC |
| Gentamycin Injection | Gentamycin 80 MG Injection | 30 ML ,50 ML, 100 ML | Antibiotic |
| Gentamycin Injection | Gentamycin 40 MG Injection | 30 ML ,50 ML, 100 ML | Antibiotic |
| Gentamycin &Tylosin Injection | Gentamycin 300 MG &Tylosin 200 MG Injection | 30 ML ,50 ML, 100 ML | Antibiotic |
| Oxytetracycline Hcl Injection | Oxytetracycline Hcl 50 MG Injection | 30 ML, 50 ML & 100 ML | Antibiotic |
| Oxytetracycline Hcl Injection | Oxytetracycline Hcl 100 MG Injection | 30 ML, 50 ML & 100 ML | Antibiotic |
| Oxytetracycline Hcl Injection | Oxytetracycline Hcl 200 MG Injection | 30 ML, 50 ML & 100 ML | Antibiotic |
| Tylosin Tartrate Injection | Tylosin Tartrate 200 MG Injection | 30 ML, 50 ML & 100 ML | Antibiotic |
| Tylosin Tartrate Injection | Tylosin Tartrate 100 MG Injection | 30 ML, 50 ML & 100 ML | Antibiotic |
| Tylosin Tartrate Injection | Tylosin Tartrate 50 MG Injection | 30 ML, 50 ML & 100 ML | Antibiotic |
| Sulfadiazine & Trimethoprim Injection | Sulfadiazine 200 MG & Trimethoprim 40 MG Injection | 30 ML , 100 ML | Antibiotic/Antimicrobial |
| Sulfadiazine & Trimethoprim Injection | Sulfadiazine 100 MG & Trimethoprim 20 MG Injection | 30 ML , 100 ML | Antibiotic/Antimicrobial |
| Sulphadimidine Injection | Sulphadimidine 333.3 MG Injection | 30 ML, 50 ML & 100 ML | Antibiotic/Antimicrobial |
INJECTION
Antibiotic
Analgesic/Anti-Spasmodic/Antipyretic
| Name of Product | Composition | PRESENTATION | Type |
|---|---|---|---|
| Dicyclomine HCL & Nimesulide Injection | Dicyclomine HCL 20 MG & Nimesulide 100 MG Injection | 30 ML , 100 ML | ANTI-SPASMODIC INJECTION |
| Dicyclomine HCL & Nimesulide Injection | Dicyclomine HCL 10 MG & Nimesulide 100 Injection | 30 ML , 100 ML | ANTI-SPASMODIC INJECTION |
| Nimesulide, Pitofenone HCL & Fenpiverenium Bromide Injection | Nimesulide 100 MG, Pitofenone HCL 2 MG & Fenpiverenium Bromide 0.02 MG Injection | 30 ML , 100 ML | ANTI-SPASMODIC INJECTION |
| Meloxicam & Lignocaine HCL injection | Meloxicam 20 mg & Lignocaine HCL 10 MG | 30 ML , 100 ML | Analgesic/Anti-Spasmodic/Antipyretic |
| Meloxicam Injection | Meloxicam 5 MG Injection | 30 ML , 100 ML | Analgesic/Anti-Spasmodic/Antipyretic |
| Meloxicam, Pitofenone & Fenpiverenium Injection | Meloxicam 5 mg, Pitofenone 2 mg & Fenpiverenium Bromide0.02 mg | 30 ML , 100 ML | Analgesic/Anti-Spasmodic/Antipyretic |
| Meloxicam Injection | Meloxicam 15 mg INJECTION | 30 ML , 100 ML | Analgesic/Anti-Spasmodic/Antipyretic |
| Piroxicam, Pitofenone & Fenpiverenium Bromide Injection | Piroxicam 10 mg, Pitofenone 2 mg & Fenpiverenium Bromide 0.02 mg Injection | 30 ML & 100 ML | ANTI-SPASMODIC INJECTION |
| Piroxicam, Pitofenone & Fenpiverenium Bromide Injection | Piroxicam 20 mg Pitofenone 2 mg & Fenpiverenium Bromide 0.02 mg Injection | 30 ML & 100 ML | ANTI-SPASMODIC INJECTION |
| Dicyclomine HCL and Piroxicam Injection | Dicyclomine HCL 10 mg and Piroxicam 20 mg Injection | 30 ML & 100 ML | ANTI-SPASMODIC INJECTION |
| Dicyclomine HCL and Piroxicam Injection | Dicyclomine HCL 10 mg and Piroxicam 10 mg Injection | 30 ML & 100 ML | ANTI-SPASMODIC INJECTION |
| FLUNIXIN MEGLUMINE & PITOFENONE HCL & FENPIVERIUM BROMIDE INJECTION | FLUNIXIN MEGLUMINE 20 MG + PITOFENONE 2 MG + FENPIVERINIUM BROMIDE 0.02 MG INJECTION | 30 ML & 100 ML | ANTI-SPASMODIC INJECTION |
| FLUNIXIN MEGLUMINE & PITOFENONE HCL & FENPIVERIUM BROMIDE & PARACETAMOL INJECTION INJECTION | FLUNIXIN MEGLUMINE 20 MG + PITOFENONE 2 MG + FENPIVERINIUM BROMIDE 0.02 MG + PARACETAMOL 150 MG INJECTION | 30 ML & 100 ML | ANTI-SPASMODIC & ANALGESIC INJECTION INJECTION |
| Analgin Injection | Analgin 500 mg Injection | 30 ML & 100 ML | ANTI-SPASMODIC INJECTION |
| Analgin, Pitofenone and Fenpiverenium Bromide Injection | Analgin 500 mg, Pitofenone 2 mg & Fenpiverinium Bromide 20 mg Injection | 30 ML & 100 ML | ANTI-SPASMODIC INJECTION |
Calcium Injection
| Name of Product | Composition | PRESENTATION | Type |
|---|---|---|---|
| Calcium, Vitamin d3 and Cyanocobalamin Injection | Calcium levulinate 76.4 mg, Vitamin d3 5000 iu and Cyanocobalamin 50 mcg Injection - SAFEGEL | 30 ML, 50 ML & 100 ML | CALCIUM INJECTION |
| Calcium Glulactobionate, Vitamin D3 & B12 Injection | Calcium Gluco Lactobionate 137.5 mg, Vitamin D3 5000 IU & Vitamin B12 50 mcg Injection | 30 ML, 50 ML & 100 ML | CALCIUM INJECTION |
| Calcium Levulinate with Vitamin D3 and B12 Injection | Calcium Levulinate 100 mg, Vitamin D3 10000 IU & Vitamin B12 100 mcg Injection | 30 ML, 50 ML & 100 ML | CALCIUM INJECTION |
Phosphorus Deficiency
| Name of Product | Composition | PRESENTATION | Type |
|---|---|---|---|
| Butaphosphan & Methylcobalamin Injection | Butaphosphan 100 MG & Methylcobalamin 100 MCG Injection | 10 ML ,30 ML ,100 ML | PHOSPHORUS DEFICIENCY |
| Butaphosphan & Cyanocobalamin Injection | Butaphosphan 100 MG & Cyanocobalamin 0.05 MG Injection | 10 ML ,30 ML ,100 ML | PHOSPHORUS DEFICIENCY |
| Butaphosphan & Methylcobalamin Injection | Butaphosphan 100 MG & Methylcobalamin 50 MCG Injection | 10 ML ,30 ML ,100 ML | PHOSPHORUS DEFICIENCY |
| Butaphosphan & Methylcobalamin Injection | Butaphosphan 125 MG & Methylcobalamin 125 MCG Injection | 10 ML ,30 ML ,100 ML | PHOSPHORUS DEFICIENCY |
| Butaphosphan Sodium Pyruvate Inosine Vitamin B1 Vitamin B6 and Methylcobalamin Injection | Butaphosphan 100 mg, Sodium Pyruvate 2 mg, Inosine 2 mg, Vitamin B1 10 mg, Vitamin B6 15 mg &Methylcoblamin 25 mcg | 10 ML ,30 ML ,100 ML | PHOSPHORUS DEFICIENCY |
| Butaphosphan Methylcobalamin Inosine and Sodium Pyruvate Injection | Butaphosphan 100 MG, Methylcobalamin 50 MCG, Inosine 2 mg & Sodium Pyruvate 3 mg Injection | 10 ML ,30 ML ,100 ML | PHOSPHORUS DEFICIENCY |
| SODIUM ACID PHOSPHATE INJECTION | SODIUM ACID PHOSPHATE 400 MG INJECTION | 10 ML ,30 ML ,100 ML | PHOSPHORUS DEFICIENCY |
| SODIUM ACID PHOSPHATE & METHYLCOBALAMINE INJECTION | SODIUM ACID PHOSHPHATE 400 MG + METHYLCOBALAMIN 100 MCG INJECTION | 10 ML ,30 ML ,100 ML | PHOSPHORUS DEFICIENCY |
| PHOPHORUS INJECTION | VIAL A 30 ML SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE 30 MG + DISODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE 230 MG INJECTION VIAL B 20 ML INOSINE 12 MG + SODIUM PYRUVATE 12 MG INJECTION | 50 ML | PHOSPHORUS DEFICIENCY |
Anesthetic
| Name of Product | Composition | PRESENTATION | Type |
|---|---|---|---|
| XYLAZINE INJECTION | XYLAZINE 20 MG INJECTION | 2 ML,10 ML,20 ML,30 ML,50 ML & 100 ML | ANESTHETIC |
| LIGNOCAINE INJECTION | LIGNOCIANE 20 MG INJECTION | 2 ML,10 ML,20 ML,30 ML,50 ML & 100 ML | ANESTHETIC |
| LIDOCAINE INJECTION | LIDOCAINE 20 MG INJECTION | 2 ML,10 ML,20 ML,30 ML,50 ML & 100 ML | ANESTHETIC |
Vitamin Energy Booster Injection
| Name of Product | Composition | PRESENTATION | Type |
|---|---|---|---|
| METHYLCOBALAMIN + PYRIDOXINE B6 + NICOTINAMIDE INJECTION | METHYLCOBALAMIN 500 MCG + PYRIDOXINE B6 50 MG + NICOTINAMIDE 50 MG INJECTION | 10 ML,30 ML, 50 ML & 100 ML | VITAMIN ENERGY BOOSTER INJECTION |
| METHYLCOBALAMIN + PYRIDOXINE + D-PANTHENOL + NIACINAMIDE INJECTION | METHYLCOBALAMIN 500 MCG + PYRIDOXINE 50 MG + D-PANTHENOL 50 MG + NIACINAMIDE 50 MG INJECTION | 10 ML,30 ML, 50 ML & 100 ML | VITAMIN ENERGY BOOSTER INJECTION |
| METHYLCOBALAMINE INJECTION | METHYLCOBLAMINE 2500 MCG INJECTION | 10 ML,30 ML, 50 ML & 100 ML | VITAMIN ENERGY BOOSTER INJECTION |
| METHYLCOBALAMINE INJECTION | METHYLCOBLAMINE 1000 MCG INJECTION | 10 ML,30 ML, 50 ML & 100 ML | VITAMIN ENERGY BOOSTER INJECTION |
| Thiamine HCL, Riboflavin +, Niacinamide + Vitamin B12 INJECTION | Thiamine HCL 10 mg, Riboflavin 3 mg, Niacinamide 50 mg & Vitamin B12 20 mcg INJECTION | 10 ML,30 ML, 50 ML & 100 ML | VITAMIN ENERGY BOOSTER INJECTION |
| Thiamine Hydrochloride + Riboflavine + Niacinamide+ D-Panthenol + Vitamin B6 + Vitamin B12.+ Choline Chloride INJECTION | Thiamine Hydrochloride 25 mg, Riboflavine 1.37 mg, Niacinamide 100 mg, D-Panthenol 5 Mg, Vitamin B6 5 mg, Vitamin B12 30 mcg.& Choline Chloride 15 mg INJECTION | 10 ML,30 ML, 50 ML & 100 ML | VITAMIN ENERGY BOOSTER INJECTION |
| Ascorbic acid Injection | Ascorbic acid 250 MG Injection | 10 ML,30 ML, 50 ML & 100 ML | VITAMIN ENERGY BOOSTER INJECTION |
| Ascorbic Acid and Methylcobalamin Injection | Ascorbic acid 250 MG Methylcobalamin 500 mcg Injection | 10 ML,30 ML, 50 ML & 100 ML | VITAMIN ENERGY BOOSTER INJECTION |
| Thiamine HCL+ Riboflavin + Niacinamide + Vitamin B12 INJECTION | Thiamine HCL 10 mg, Riboflavin 5 mg, Niacinamide 100 mg & Vitamin B12 30 mcg INJECTION | 10 ML,30 ML, 50 ML & 100 ML | VITAMIN ENERGY BOOSTER INJECTION |
NSAIDS Injection
| Name of Product | Composition | PRESENTATION | Type |
|---|---|---|---|
| Nimesulide & Paracetamol Injection | Nimesulide 100 mg & Paracetamol 150 mg Injection | 30 ML , 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Nimesulide Injection 20.0 % | Nimesulide 200 MG Injection | 30 ML , 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Nimesulide Injection 10.0 % | Nimesulide 100 MG Injection | 30 ML , 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Nimesulide and Paracetamol Injection | Nimesulide 30 MG & Paracetamol 195 MG Injection | 30 ML , 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Nimesulide, Paracetamol & Di methyl sulfoxide Injection | Nimesulide 150 MG & Paracetamol 225 MG & Di methyl sulfoxide 250 MG Injection | 10 ML, 30 ML & 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Nimesulide, Paracetamol & Di methyl sulfoxide Injection | Nimesulide 100 MG & Paracetamol 150 MG & Di methyl sulfoxide 250 MG Injection | 30 ML , 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Nimesulide, Lignocaine with DMSO Injection | Nimesulide 200 mg, Lignocaine HCL 10 MG & DMSO 250 mg | 30 ML , 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Nimesulide and DMSO Injection | Nimesulide 100 MG and DMSO 250 MG Injection | 30 ML , 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Nimesulide&Paracetamol Injection | Nimesulide 200 MG & Paracetamol 300 MG Injection | 30 ML , 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Meloxicam & Paracetamol Injection | Meloxicam 5 MG & Paracetamol 150 MG Injection | 30 ML , 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Meloxicam INJECTION | Meloxicam 20 mg INJECTION | 30 ML , 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Meloxicam + Paracetamol + Lignocaine HCL INJECTION | Meloxicam 5 mg, Paracetamol 150 mg & Lignocaine HCL 10 mg | 30 ML , 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Meloxicam + Paracetamol & DMSO INJECTION | Meloxicam 5 mg, Paracetamol 150 mg & DMSO 250 mg | 30 ML , 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Piroxicam & Paracetamol Injection | Piroxicam 10 mg & Paracetamol 150 mg Inj. | 30 ML & 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Piroxicam injection | Piroxicam 20 mg Injection | 30 ML & 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Piroxicam, Paracetamol & Di methyl sulfoxide Injection | Piroxicam 20 mg, Paracetamol 150 mg & Di methyl Sulfoxide 100 mg Injection | 30 ML & 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Piroxicam, Paracetamol & Di methyl sulfoxide Injection | Piroxicam 20 mg, Paracetamol 150 mg & Di methyl Sulfoxide 250 mg Injection | 30 ML & 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Carprofen injection | CARPROFEN 50 MG INJECTION | 2 ML,20 ML,50 ML & 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| FLUNIXIN MEGLUMINE INJECTION | FLUNIXIN MEGLUMINE 83 MG INJECTION | 20 ML,50 ML & 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Flunixin Meglumine and Paracetamol Injection | Flunixin Meglumine 83 MG and Paracetamol 150 MG Injection | 20 ML,50 ML & 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Tolfenamic acid Injection | Tolfenamic acid 40 mg/ ml Injection | 20 ML,30 ML,50 ML & 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Tolfenamic acid Injection | Tolfenamic acid 80 mg/ ml Injection | 20 ML,30 ML,50 ML & 100 ML | NSAIDS INJECTION |
| Phenylbutazone Injection | Phenylbutazone 200 MG Injection | 20 ML,30 ML,50 ML & 100 ML | Anti-inflammatory |
| Phenylbutazone & SALICYLATE Injection | Phenylbutazone 200 MG + Sodium Salicylate 20 mg njection | 20 ML,30 ML,50 ML & 100 ML | Anti-inflammatory |
Anti-helmintic
| Name of Product | Composition | PRESENTATION | Type |
|---|---|---|---|
| IVERMECTIN INJECTION | IVERMECTIN 10 MG INJECTION | 10 ML,30 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| IVERMECTIN INJECTION | IVERMECTIN 20 MG INJECTION | 10 ML,30 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| IVERMECTIN INJECTION | IVERMECTIN 31.5 MG INJECTION | 10 ML,30 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Ivermectin 3.18% Injection | Ivermectin IP 31.8 mg Injection | 10 ML, 20 ML, 30 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Ivermectin & Clorsulon Injection (vet) | Ivermectin 5 mg & Clorsulon 50 mg Injection | 10 ML,30 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Ivermectin & Clorsulon Injection | Ivermectin 1 mg & Clorsulon 20 mg Injection | 10 ML, 20 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Ivermectin & Clorsulon Injection (vet) | Ivermectin 10 mg & Clorsulon 100 mg Injection | 10 ML,30 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Closantel and Ivermectin Injection | Ivermectin 20 mg & Closantel 50 mg | 10 ML, 20 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Rafoxanide and Ivermectin Injection | Rafoxanide 125 MG and Ivermectin 20 MG Injection | 10 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Rafoxanide and Ivermectin Injection | Rafoxanide 125 mg + Ivermectin 10 mg | 10 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Closantel and Ivermectin Injection | Closantel 50 MG and Ivermectin 10 MG Injection | 10 ML, 20 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| DORAMECTIN INJECTION | DORAMECTIN 10 MG INJECTION | 10 ML, 20 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| MOXIDECTIN INJECTION | MOXIDECTIN 10 MG INJECTION | 10 ML, 20 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Closantel Injection | Closantel 100 MG Injection | 10 ML, 20 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Closantel Injection | Closantel 50 MG Injection | 10 ML, 20 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Closantel Injection | Closantel 250 MG Injection | 10 ML, 20 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Closantel, Vitamin B6 and B12 Injection | Closantel 50 MG Injection, Vitamin B12 20 mcg & Pyridoxine 10 mg | 10 ML, 20 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Closantel Injection | Closantel 120 MG Injection | 10 ML, 20 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Levamisole and Closantel Injection | Levamisole 100 MG and Closantel 50 MG Injection | 10 ML, 20 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Levamisole and Closantel Injection | Levamisole HCL 150 mg & Closantel 75 mg Injection | 10 ML, 20 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Oxyclozanide & Levamisole Injection | Oxyclozanide 100 MG & Levamisole 50 MG Injection | 10 ML, 30 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Eprinomectin Injection | Eprinomectin 10 MG Injection | 10 ML, 30 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
| Eprinomectin Injection | Eprinomectin 5 MG Injection | 10 ML, 30 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-helmintic |
Antihistamine
| Name of Product | Composition | PRESENTATION | Type |
|---|---|---|---|
| Chlorpheniramine Maleate Injection | Chlorpheniramine Maleate 10 mg INJECTION | 10 ML ,30 ML ,100 ML | Antihistamine |
| Chlorpheniramine Maleate, Pyridoxin Hydrochloride & calcium bromide Injection | Chlorpheniramine Maleate 5 MG Pyridoxin Hydrochloride 5 mg & Calcium Bromide 10mg Injection | 10 ML ,30 ML ,100 ML | Antihistamine |
| Pheniramine Maleate Injection | Pheniramine Maleate 22.75 mg Injection | 10 ML ,30 ML ,100 ML | Antihistamine |
| Pheniramine Maleate Injection | Pheniramine Maleate 10 MG Injection | 10 ML ,30 ML ,100 ML | Antihistamine |
| Methampyrone Caffeine Dicyclomine and Chlorpheniramine Maleate Injection | Methampyrone 200 mg, Caffeine 20 mg, Dicyclomine HCL 20 mg & Chlorpheniramine Maleate 2 mg | 10 ML ,30 ML ,100 ML | Antihistamine |
Anticoagulants
| Name of Product | Composition | PRESENTATION | Type |
|---|---|---|---|
| Ethamsylate Injection | Ethamsylate 125 MG Injection | 10 ML, 20 ML, 30 ML,50 ML & 100 ML | Anticoagulants |
| TRAXENAMIC INJECTION | TRAXENAMIC ACID 100 MG INJECTION | 10 ML, 20 ML, 30 ML,50 ML & 100 ML | Anticoagulants |
| TRAXENAMIC & VITAMIN K3 INJECTION INJECTION | TRAXENAMIC ACID 100 MG + VIT K3 5 MG INJECTION | 10 ML, 20 ML, 30 ML,50 ML & 100 ML | Anticoagulants |
Hormonal
| Name of Product | Composition | PRESENTATION | Type |
|---|---|---|---|
| Buserelin Injection | Buserelin Acetate 0.0042 mg Injection | 2 ml,2.5ml,5ml,10ml | HORMONAL |
| Dinoprost Tromethamine Injection | Dinoprost Tromethamine 10 MG Injection | 5 ml,10 ml | HORMONAL |
| Dinoprost Tromethamine Injection | Dinoprost Tromethamine 5 MG Injection | 5 ml,10 ml | HORMONAL |
| cloprestenol injection | CLOPRESTENOL 250 MCG INJECTION | 2 ml ,10 ml | HORMONAL |
| diethylstilbestrol injection | DIETHYLSTILBESTROL 10 MG INJECTION | 2 ml & 10 ml | HORMONAL |
Anti-Protozoal
| Name of Product | Composition | PRESENTATION | Type |
|---|---|---|---|
| Buparvaquone Injection | Buparvaquone 50mg & Sorbitan monoléate 100 mg Injection | 10 ML,30 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-Protozoal |
| Buparvaquone & Furosemide Injection | Buparvaquone 50mg & Furosemide 50 mg Injection | 10 ML,30 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-Protozoal |
| Diminazene Aceturate & Phenazone Injection | Diminazene Aceturate 70 MG & Phenazone 375 MG Injection | 10 ML,30 ML, 50 ML & 100 ML | Anti-Protozoal |
Steroidal Injection
| Name of Product | Composition | PRESENTATION | Type |
|---|---|---|---|
| Boldenone Undecylenate Injection | Boldenone Undecylenate 50 mg Injection | STEROIDAL INJECTION | |
| Isoflupredone acetate Injectable suspension | Isoflupredone acetate 2 MG Injectable suspension | STEROIDAL INJECTION |
